필리핀 관광부: 2023년 필리핀 방문 외국인 관광객 수와 국적별 통계
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2024년 1월 8일
작년 몇 명이나 되는 관광객이 필리핀을 방문했을까?
2023년에 필리핀을 방문한 외국인 수가 545만 명으로 집계되었다. 이는 2022년 265만 명에 비해 두 배 이상 증가한 것으로 필리핀 관광부(DOT)의 당초 목표였던 480만 명을 65만 명이나 초과했다. 2023년 국제 관광 수입 역시 크게 증가해서 4825억 4천만 페소(P482.54 billion)로 2022년 2145억 8천만 페소에 비해 125% 증가했다. 필리핀 관광부(DOT)의 올해 2024년 외국인 관광객 수 목표는 770만 명이다.
2023년 필리핀 방문 외국인 관광객 수
전체 방문객 5,450,557명 중 91.8%인 5,003,475명은 외국인(FOREIGN TOURISTS)이다. 나머지 447,082명은 해외에 거주하는 필리핀인(OVERSEAS FILIPINOS)이다.
- 기간: 2023년 1월 1일~2023년 12월 1일
- 전체 방문객 수: 5,450,557명
필리핀 방문객 수 | 비중 | |
전체 방문객 수 | 5,450,557명 | |
해외 거주 필리핀인 | 447,082명 | 8.2% |
외국인 | 5,003,475명 | 91.8% |
- 출처: 필리핀 관광부(DOT), VISITOR ARRIVALS RANKING BY NATIONALITY
2023년 필리핀 방문 외국인 관광객 수: 국적별 현황
필리핀 관광부(DOT)에서는 필리핀을 방문한 외국인 관광객 수에 대한 통계 자료를 국적(BY NATIONALITY)과 거주 국가(BY COUNTRY OF RESIDENC) 두 가지로 나누어 발표하고 있다. 국적별로 보면 1,446,606명의 한국인이, 거주 국가별로 보면 1,439,336명의 한국 거주자가 필리핀을 방문했다. 어떤 기준으로 봐도 '필리핀을 가장 많이 방문한 외국인'을 따지면 한국이 1등이다. 참고로 필리핀 관광부(DOT)에서는 이트래블(eTravel) 자료를 기초로 방문객 통계를 발표하고 있다.
1. 거주 국가별 현황
VISITOR ARRIVALS RANKING BY COUNTRY OF RESIDENCE JANUARY TO DECEMBER, 2023
국가명 | 필리핀 방문객 수 BY COUNTRY OF RESIDENCE | 비중 | |
1 | 한국 | 1,439,336명 | 26.41% |
2 | 미국 | 903,299명 | 16.57% |
3 | 일본 | 305,580명 | 5.61% |
4 | 호주 | 266,551명 | 4.89% |
5 | 중국 | 263,836명 | 4.84% |
6 | 캐나다 | 221,920명 | 4.07% |
7 | 대만 | 194,851명 | 3.57% |
8 | 영국 | 154,698명 | 2.84% |
9 | 싱가포르 | 149,230명 | 2.74% |
10 | 말레이시아 | 97,639명 | 1.79% |
11 | 홍콩 | 80,512명 | 1.48% |
12 | 독일 | 74,731명 | 1.37% |
13 | 인도 | 70,286명 | 1.29% |
14 | 베트남 | 67,661명 | 1.24% |
15 | 인도네시아 | 53,707명 | 0.99% |
16 | 프랑스 | 51,601명 | 0.95% |
17 | 태국 | 40,952명 | 0.75% |
18 | 괌 | 35,501명 | 0.65% |
19 | 스페인 | 34,063명 | 0.62% |
20 | 아랍에미리트 | 33,769명 | 0.62% |
2. 국적별 현황
VISITOR ARRIVALS RANKING BY NATIONALITY JANUARY - DECEMBER 2023
외국인 관광객의 국적을 보면 1위는 역시 한국인이다. 무려 144만 명을 넘는 한국인이 필리핀을 방문하여 필리핀을 방문하는 외국인 여행객 4명 중 한 명은 한국인인 것으로 나타났다. 2위는 미국(95만 276명), 3위는 일본(30만 2082명)이다. 중국인 방문객 수는 27만 3,923명으로 4위에 그쳤다.
국가명 | 2023년 필리핀 방문객 수 BY NATIONALITY | 비중 | |
1 | 한국 | 1,446,606명 | 26.54% |
2 | 미국 | 950,276명 | 17.43% |
3 | 일본 | 302,082명 | 5.54% |
4 | 중국 | 273,923명 | 5.03% |
5 | 호주 | 257,460명 | 4.72% |
6 | 캐나다 | 229,289명 | 4.21% |
7 | 대만 | 188,571명 | 3.46% |
8 | 영국 | 171,621명 | 3.15% |
9 | 말레이시아 | 103,773명 | 1.90% |
10 | 싱가포르 | 99,791명 | 1.83% |
11 | 인도 | 89,070명 | 1.63% |
12 | 독일 | 79,345명 | 1.46% |
13 | 베트남 | 66,354명 | 1.22% |
14 | 프랑스 | 61,311명 | 1.12% |
15 | 인도네시아 | 54,500명 | 1.00% |
16 | 홍콩 | 46,706명 | 0.86% |
17 | 스페인 | 38,082명 | 0.70% |
18 | 뉴질랜드 | 37,923명 | 0.70% |
19 | 태국 | 34,827명 | 0.64% |
20 | 네덜란드 | 34,515명 | 0.63% |
2023년 필리핀 방문 외국인 관광객 수: 월별 현황
필리핀 여행객이 가장 많은 달은 12월로 전체 방문객의 10%에 해당하는 56만 명이 12월에 방문한 것으로 나타났다. 가장 여행객이 적었던 달은 9월로 38만 명이 필리핀을 방문했다.
외국인 관광객 수 | |
1월 | 464,168명 |
2월 | 466,032명 |
3월 | 475,643명 |
4월 | 458,083명 |
5월 | 389,288명 |
6월 | 448,867명 |
7월 | 516,304명 |
8월 | 437,648명 |
9월 | 382,346명 |
10월 | 406,901명 |
11월 | 439,926명 |
12월 | 565,351명 |
합계 | 5,450,557명 |
2000년~2023년 필리핀 방문 외국인 관광객 수 추이
- 출처: 필리핀 관광부(DOT), Visitor Arrivals to the Philippines
필리핀 방문 외국인 관광객 입국자수 | |
2000년 | 1,992,169명 |
2001년 | 1,796,893명 |
2002년 | 1,932,677명 |
2003년 | 2,907,226명 |
2004년 | 2,291,347명 |
2005년 | 2,623,084명 |
2006년 | 2,843,335명 |
2007년 | 3,091,993명 |
2008년 | 3,139,422명 |
2009년 | 3,017,099명 |
2010년 | 3,520,471명 |
2011년 | 3,917,454명 |
2012년 | 4,272,811명 |
2013년 | 4,681,307명 |
2014년 | 4,833,368명 |
2015년 | 5,360,682명 |
2016년 | 5,967,005명 |
2017년 | 6,620,908명 |
2018년 | 7,168,467명 |
2019년 | 8,260,913명 |
2020년 | 1,482,535명 |
2021년 | 163,879명 |
2022년 | 2,653,858명 |
2023년 | 5,450,557명 |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· Department of Tourism: Philippines surpasses yearend target with 5.45 million int’l visitor arrivals in 2023, int’l visitor receipts surge at PHP482.54 billion
· 필리핀 관광부(DOT): Visitor Arrivals to the Philippines
· 필리핀 관광부(DOT): 2023 yearend report of the department of tourism
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.