⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
필리핀 인구: 마닐라의 인구 변화 : 1898년 vs 2020년
⚐ 최종 업데이트:
2021년 6월 12일
마닐라의 인구 변화
2000. 5. 1 | 2010. 5. 1 | 2015. 8. 1 | 2020. 5. 1 | |
메트로 마닐라(NCR) 전체 | 9,932,560 | 11,855,975 | 12,877,253 | 13,484,462 |
퀘존(Quezon City) | 2,173,831 | 2,761,720 | 2,936,116 | 2,960,048 |
마닐라 시티(Manila City) | 1,581,082 | 1,652,171 | 1,780,148 | 1,846,513 |
칼로오칸(Caloocan City) | 1,177,604 | 1,489,040 | 1,583,978 | 1,661,584 |
타귁(Taguig City) | 467,375 | 644,473 | 804,915 | 886,722 |
파식(Pasig City) | 505,058 | 669,773 | 755,300 | 803,159 |
발렌수엘라(Valenzuela City) | 485,433 | 575,356 | 620,422 | 714,978 |
파라냐케(Paranaque City) | 449,811 | 588,126 | 665,822 | 689,992 |
마카티(Makati City) | 471,379 | 529,039 | 582,602 | 629,616 |
라스피냐스(Las Pinas City) | 472,780 | 552,573 | 588,894 | 606,293 |
문틴루파(Muntinlupa City) | 379,310 | 459,941 | 504,509 | 543,445 |
마리키나(Marikina City) | 391,170 | 424,150 | 450,741 | 456,059 |
파사이(Pasay City) | 354,908 | 392,869 | 416,522 | 440,656 |
만달루용(Mandaluyong City) | 278,474 | 328,699 | 386,276 | 425,758 |
말라본(Malabon City) | 338,855 | 353,337 | 365,525 | 380,522 |
나보타스(Navotas City) | 230,403 | 249,131 | 249,463 | 247,543 |
산후안(San Juan City) | 117,680 | 121,430 | 122,180 | 126,347 |
파테로스(Municipality of Pateros) | 57,407 | 64,147 | 63,840 | 65,227 |
마닐라의 인구 - 2020년
인구 (2020) | 면적(km2) | 인구밀도 | |
퀘존(Quezon City) | 2,960,048 | 161.11 | 17,239/km2 |
마닐라(Manila City) | 1,846,513 | 42.88 | 43,062/km2 |
칼로오칸(Caloocan City) | 1,661,584 | 53.33 | 31,157/km2 |
타귁(Taguig City) | 886,722 | 53.67 | 16,522/km2 |
파식(Pasig City) | 803,159 | 31 | 16,574/km2 |
발렌수엘라(Valenzuela City) | 714,978 | 47.02 | 15,206/km2 |
파라냐케(Paranaque City) | 689,992 | 47.69 | 14,816/km2 |
마카티(Makati City) | 629,616 | 21.57 | 29,189/km2 |
라스피냐스(Las Pinas City) | 606,293 | 32.69 | 18,547/km2 |
문틴루파(Muntinlupa City) | 543,445 | 39.75 | 13,672/km2 |
마리키나(Marikina City) | 456,159 | 21.52 | 21,197/km2 |
파사이(Pasay City) | 440,656 | 13.97 | 31,543/km2 |
만달루용(Mandaluyong City) | 425,758 | 21.26 | 20,026/km2 |
말라본(Malabon City) | 380,522 | 15.71 | 24,222/km2 |
나보타스(Navotas City) | 247,543 | 10.77 | 27,689/km2 |
산후안(San Juan City) | 126,347 | 5.95 | 21,235/km2 |
마닐라의 인구 - 1898년
City/Municipality | Population (1898) |
Manila | 110,000 |
Caloocan | 9,843 |
Dilao (Paco) | 4,625 |
Ermita | 4,726 |
Las Piñas | 4,000 |
Malate | 2,319 |
Malibay | 2,890 |
Mariquina | 10,313 |
Montalban | 3,055 |
Muntinlupa | 5,068 |
Navotas | 9,154 |
Novaliches | 1,871 |
Pandacan | 2,446 |
Parañaque | 9,863 |
Pasig | 22,000 |
Pateros | 2,842 |
Pineda (Pasay) | 9,825 |
San Felipe Neri (Mandaluyong) | 5,465.00 |
San Juan del Monte | 2,011 |
San Mateo | 6,700 |
San Pedro Macati (Makati) | 3,921 |
Santa Ana | 2,194 |
Tagig (Taguig) | 9,662 |
Tambobong (Malabon) | 25,000 |
total | 269,793 |
· Philippine Statistics Authority, 2000 Census of Population and Housing
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필인러브에 적힌 글은 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있으며, 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수도 있습니다. 필리핀 현지 사정에 의해 수시로 내용이 변동될 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.