⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
필리핀 인구: 필리핀 인구위원회에서 파악하는 2023년 필리핀 인구와 인구밀도
⚐ 최종 업데이트:
2023년 11월 11일
2020년 필리핀 통계청에서는 필리핀 인구를 1억 903만 5,343명으로 집계했다. 하지만 필리핀 통계청의 숫자가 정확한 실제 인구를 나타내지는 않는다. 거주 사실이 확인되지 않거나 위장 전입한 경우가 많기 때문이다. 출생신고가 되지 않은 경우도 있다. 어쨌든, 당시 조사 결과에 따르면 필리핀 인구의 절반 이상인 57.04%는 루손섬 지역에 살고 있는 것으로 나타났다. 특히 칼라바르손 지방(CALABARZON), 메트로 마닐라(NCR), 중앙 루손 지방(Central Luzon) 세 곳에 인구가 집중되어 있는데, 이 세 행정구역의 인구만 4,210만 명(전체 인구의 38.61%)에 달한다.
그렇다면 2023년 현재 필리핀 인구는 어떻게 될까?
필리핀 인구를 실시간으로 정확히 측정할 방법은 없다. 따라서 조사 시점 및 조사 기관마다 결과는 다를 수밖에 없다.
- 필리핀 인구·개발위원회(POPCOM)에는 2023년 11월 11일 현재 필리핀 인구를 약 1억 1074만 7768명으로 추산한다.
- 필리핀 BSP에서는 2023년 2분기 기준으로 필리핀 인구를 약 1억 1260만 명으로 파악하고 있다.
- 국제 통계사이트 월드오미터(Worldometers)에서는 117,979,225명으로 추산하고 있다.
- 필리핀에서 가장 인구가 많은 도시는 메트로 마닐라에 있는 퀘존 시티(Quezon City)이다.
- 필리핀에서 가장 인구가 적은 곳은 팔라완(Province of Palawan)에 있는 카라야안(Municipality of Kalayaan)이다. 7개의 섬으로 구성된 이곳에는 35가구가 살고 있는데, 2020년 기준으로 인구가 193명밖에 되지 않는다.
- 필리핀 인구는 2014년에 이미 1억 명을 공식 돌파했다.
2014년 7월 27일, 마닐라의 한 병원에서 '제날린 센티노'라는 이름의 아기가 태어났다. 제날린은 공식적으로 필리핀에서 1억 번째 태어난 아기였다. 필리핀 인구위원회(POPCOM)에서는 제날린 센티노의 탄생으로 필리핀의 인구가 1억 명을 돌파했다고 밝혔고, 이에 따라 필리핀은 세계에서 인구 1억 명을 넘어선 12번째 나라가 됐다. 당시 세계에서 인구 1억 명을 넘어선 나라는 중국과 인도, 미국, 인도네시아, 브라질, 파키스탄, 나이지리아, 방글라데시, 러시아, 일본, 멕시코 11개국이 있었다.
국가별 인구 순위
국가별 인구 순위를 보면 필리핀은 2023년 현재 전 세계에서 13번째로 인구가 많은 국가이다.
순위 | 국가명 |
1 | 인도 |
2 | 중국(중화인민공화국) |
3 | 미국 |
4 | 인도네시아 |
5 | 파키스탄 |
6 | 나이지리아 |
7 | 브라질 |
8 | 방글라데시 |
9 | 러시아 |
10 | 멕시코 |
11 | 일본 |
12 | 에티오피아 |
13 | 필리핀 |
* 조사 기관이나 시점에 따라 일본과 에티오피아 순위가 바뀔 수 있다.
필리핀 인구와 인구밀도
- 조사시기: 2000년~2023년 2분기
- 출처: 필리핀 BSP
- 비고: 인구밀도란 일정지역 내의 인구를 해당 지역의 면적으로 나눈 수치로서 지역 내에 거주하는 인구의 과밀한 정도를 나타낸다. 통상 km2당 인구수로 표시된다.
인구(백만명) Population(Million Persons) | 인구밀도(명/km²) Density (Persons/Sq Km) | ||
2000 | Q1 | 76.1 | 254 |
2000 | Q2 | 76.5 | 255 |
2000 | Q3 | 76.9 | 256 |
2000 | Q4 | 77.4 | 258 |
2001 | Q1 | 77.8 | 259 |
2001 | Q2 | 78.2 | 261 |
2001 | Q3 | 78.6 | 262 |
2001 | Q4 | 79 | 263 |
2002 | Q1 | 79.4 | 265 |
2002 | Q2 | 79.9 | 266 |
2002 | Q3 | 80.3 | 268 |
2002 | Q4 | 80.7 | 269 |
2003 | Q1 | 81.1 | 270 |
2003 | Q2 | 81.5 | 272 |
2003 | Q3 | 81.9 | 273 |
2003 | Q4 | 82.3 | 274 |
2004 | Q1 | 82.7 | 276 |
2004 | Q2 | 83.1 | 277 |
2004 | Q3 | 83.5 | 278 |
2004 | Q4 | 84 | 280 |
2005 | Q1 | 84.4 | 281 |
2005 | Q2 | 84.8 | 283 |
2005 | Q3 | 85.2 | 284 |
2005 | Q4 | 85.6 | 285 |
2006 | Q1 | 86 | 287 |
2006 | Q2 | 86.4 | 288 |
2006 | Q3 | 86.8 | 289 |
2006 | Q4 | 87.2 | 291 |
2007 | Q1 | 87.6 | 292 |
2007 | Q2 | 88 | 293 |
2007 | Q3 | 88.4 | 295 |
2007 | Q4 | 88.8 | 296 |
2008 | Q1 | 89.2 | 297 |
2008 | Q2 | 89.6 | 299 |
2008 | Q3 | 90 | 300 |
2008 | Q4 | 90.4 | 301 |
2009 | Q1 | 90.8 | 303 |
2009 | Q2 | 91.2 | 304 |
2009 | Q3 | 91.6 | 305 |
2009 | Q4 | 92 | 307 |
2010 | Q1 | 92.4 | 308 |
2010 | Q2 | 92.7 | 309 |
2010 | Q3 | 93.1 | 310 |
2010 | Q4 | 93.5 | 312 |
2011 | Q1 | 93.9 | 313 |
2011 | Q2 | 94.3 | 314 |
2011 | Q3 | 94.7 | 316 |
2011 | Q4 | 95.1 | 317 |
2012 | Q1 | 95.5 | 318 |
2012 | Q2 | 95.9 | 320 |
2012 | Q3 | 96.2 | 321 |
2012 | Q4 | 96.6 | 322 |
2013 | Q1 | 97 | 323 |
2013 | Q2 | 97.4 | 325 |
2013 | Q3 | 97.8 | 326 |
2013 | Q4 | 98.2 | 327 |
2014 | Q1 | 98.6 | 329 |
2014 | Q2 | 98.9 | 330 |
2014 | Q3 | 99.3 | 331 |
2014 | Q4 | 99.7 | 332 |
2015 | Q1 | 100 | 333 |
2015 | Q2 | 100.4 | 335 |
2015 | Q3 | 100.8 | 336 |
2015 | Q4 | 101.3 | 338 |
2016 | Q1 | 101.7 | 339 |
2016 | Q2 | 102.1 | 340 |
2016 | Q3 | 102.5 | 342 |
2016 | Q4 | 102.9 | 343 |
2017 | Q1 | 103.4 | 345 |
2017 | Q2 | 103.8 | 346 |
2017 | Q3 | 104.2 | 347 |
2017 | Q4 | 104.6 | 349 |
2018 | Q1 | 105 | 350 |
2018 | Q2 | 105.4 | 351 |
2018 | Q3 | 105.8 | 353 |
2018 | Q4 | 106.1 | 354 |
2019 | Q1 | 106.5 | 355 |
2019 | Q2 | 106.9 | 356 |
2019 | Q3 | 107.3 | 358 |
2019 | Q4 | 107.7 | 359 |
2020 | Q1 | 108 | 360 |
2020 | Q2 | 108.4 | 361 |
2020 | Q3 | 108.8 | 363 |
2020 | Q4 | 109.1 | 364 |
2021 | Q1 | 109.5 | 365 |
2021 | Q2 | 109.8 | 366 |
2021 | Q3 | 110.2 | 367 |
2021 | Q4 | 110.5 | 368 |
2022 | Q1 | 110.9 | 370 |
2022 | Q2 | 111.2 | 371 |
2022 | Q3 | 111.6 | 372 |
2022 | Q4 | 111.9 | 373 |
2023 | Q1 | 112.2 | 374 |
2023 | Q2 | 112.6 | 375 |
· POPCOM(Commission on Population and Development)
· 월드오미터(Worldometers): Philippines Population (LIVE)
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필인러브에 적힌 글은 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있으며, 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수도 있습니다. 필리핀 현지 사정에 의해 수시로 내용이 변동될 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.