필리핀 인구와 대한민국 인구 비교 : 1903년~2020년
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2023년 8월 20일
필리핀 인구와 대한민국 인구 비교
기간: 1903년 ~ 2020년
출처: 필리핀 통계청(추정치), KOSIS 국가통계포털
연도 | 마닐라 시티(City of Manila) | 메트로 마닐라(Metro Manila) | 필리핀 전체 | 대한민국 |
1903 | 219,928 | 328,939 | 7,635,426 | - |
1918 | 285,306 | 461,166 | 10,314,000 | - |
1939 | 623,492 | 993,889 | 16,000,303 | 15,486,028 |
1948 | 983,906 | 1,569,128 | 19,234,000 | 20,027,393 |
1960 | 1,138,611 | 2,462,488 | 27,088,000 | 25,012,374 |
1970 | 1,330,788 | 3,966,695 | 36,684,000 | 32,240,827 |
1975 | 1,479,116 | 4,970,006 | 42,071,000 | 35,280,725 |
1980 | 1,630,485 | 5,925,884 | 48,098,000 | 38,123,775 |
1990 | 1,601,234 | 7,948,392 | 60,703,000 | 42,869,283 |
1995 | 1,654,761 | 9,454,040 | 68,617,000 | 45,092,991 |
2000 | 1,581,082 | 9,932,560 | 76,348,000 | 47,008,111 |
2007 | 1,660,714 | 11,566,325 | 88,706,000 | 48,683,638 |
2010 | 1,652,171 | 11,855,975 | 94,013,000 | 49,554,112 |
2015 | 1,780,148 | 12,877,253 | 100,699,000 | 51,014,947 |
2020 | 1,846,513 | 13,484,462 | 109,035,343 | 51,836,239 |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필리핀 통계청, 2020년 인구조사
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.