⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
필리핀 인구: 가장 인구가 많은 시티(City) TOP10 - 2015년 인구조사
⚐ 최종 업데이트:
2021년 6월 18일
필리핀 보건부에서 발표하는 코로나19 현황을 보면 확진자가 가장 많이 나오는 곳이 메트로 마닐라의 퀘존 시티(Quezon City)로 확인된다. 그럴 수밖에 없는 이유 중 하나는 퀘존 시티의 인구가 다른 어떤 곳보다 많기 때문이다. 필리핀에는 총 146개의 시티(City)가 있는데, 146개 시 중에서 그중에서도 퀘존 시티의 인구가 가장 많다. 퀘존 시티의 면적은 강원도 동해시보다도 작지만, 인구는 308만 명(2020년 7월 추정치)에 이른다.
- 2021년 현재 필리핀에서 인구가 가장 많은 곳은 퀘존 시티(Quezon City)이다.
- 인구가 가장 적은 곳은 중앙 루손 지방에서도 누에바 에시하(Nueva Ecija)에 있는 팔라얀 시티(Palayan City)이다.
- 2015년 통계 조사에서 퀘존 시티(2,936,116명)의 인구는 팔라얀 시티(41,041명)보다 71배나 인구가 많다고 조사되었다.
- 인구밀도(km²당 인구수)가 가장 높은 곳은 마닐라 시티이고 가장 낮은 곳은 푸에르토 프린세사(Puerto Princesa)이다.
- 마닐라 시티의 인구밀도(41,515명/km²)는 푸에르토 프린세사의 인구밀도(107명/km²)와 엄청난 차이가 난다.
- 가장 작은 도시는 메트로 마닐라의 산후안(San Juan)이다. 산후한의 면적은 5.94km²으로 여의도의 두 배 정도 크기이다.
- 가장 큰 도시는 다바오 시티(Davao City)로 다바오 시티의 면적은 2,433.61km²이다.
인구가 많은 시(City) TOP10
※ 출처 : 필리핀 통계청 2015년 인구조사
no | 지방(Region) | 시(City) | 인구(2015) |
1 | 메트로 마닐라 | Quezon City | 2,936,116 |
2 | 메트로 마닐라 | Manila City | 1,780,148 |
3 | 다바오 지방 | Davao City | 1,632,991 |
4 | 메트로 마닐라 | Caloocan City | 1,583,978 |
5 | 중부 비사야 지방 | Cebu City | 922,611 |
6 | 잠보앙가 반도 | Zamboanga City | 861,799 |
7 | 메트로 마닐라 | Taguig City | 804,915 |
8 | 칼라바르손 지방 | Antipolo City | 776,386 |
9 | 메트로 마닐라 | Pasig City | 755,300 |
10 | 북부 민다나오 | Cagayan de Oro City | 675,950 |
필리핀의 행정구역 - 시(City)
* 출처 : 2015년 통계청 인구조사 기준
지방(Region) | City | 면적(km²2) | 인구 | 인구밀도(명/km²) | |
1 | 메트로 마닐라 | Quezon City | 166.2 | 2,936,116 | 17,000 |
2 | 메트로 마닐라 | Taguig | 53.67 | 804,915 | 15,000 |
3 | 메트로 마닐라 | Caloocan | 53.33 | 1,583,978 | 30,000 |
4 | 메트로 마닐라 | Parañaque | 47.69 | 665,822 | 14,000 |
5 | 메트로 마닐라 | Valenzuela | 47.02 | 620,422 | 13,000 |
6 | 메트로 마닐라 | Manila | 42.88 | 1,780,148 | 42,000 |
7 | 메트로 마닐라 | Muntinlupa | 39.75 | 504,509 | 13,000 |
8 | 메트로 마닐라 | Las Piñas | 32.69 | 588,894 | 18,000 |
9 | 메트로 마닐라 | Pasig | 31 | 755,300 | 16,000 |
10 | 메트로 마닐라 | Makati | 21.57 | 582,602 | 27,000 |
11 | 메트로 마닐라 | Marikina | 21.52 | 450,741 | 21,000 |
12 | 메트로 마닐라 | Mandaluyong | 21.26 | 386,276 | 18,000 |
13 | 메트로 마닐라 | Malabon | 15.71 | 365,525 | 23,000 |
14 | 메트로 마닐라 | Pasay | 13.97 | 416,522 | 30,000 |
15 | 메트로 마닐라 | Navotas | 10.77 | 249,463 | 28,000 |
16 | 메트로 마닐라 | San Juan | 5.95 | 122,180 | 21,000 |
17 | 코르디예라 행정구 | Baguio | 57.51 | 345,366 | 6,000 |
18 | 코르디예라 행정구 | Tabuk | 700.25 | 110,642 | 160 |
19 | 일로코스 지방 | Alaminos | 164.26 | 89,708 | 550 |
20 | 일로코스 지방 | Batac | 161.06 | 55,201 | 340 |
21 | 일로코스 지방 | Candon | 103.28 | 60,623 | 590 |
22 | 일로코스 지방 | Dagupan | 37.23 | 171,271 | 4,600 |
23 | 일로코스 지방 | Laoag | 116.08 | 111,125 | 960 |
24 | 일로코스 지방 | San Carlos | 169.03 | 188,571 | 1,100 |
25 | 일로코스 지방 | San Fernando | 102.72 | 121,812 | 1,200 |
26 | 일로코스 지방 | Urdaneta | 100.26 | 132,940 | 1,300 |
27 | 일로코스 지방 | Vigan | 25.12 | 53,879 | 2,100 |
28 | 카가얀밸리 지방 | Cauayan | 336.4 | 129,523 | 390 |
29 | 카가얀밸리 지방 | Ilagan | 1,166.26 | 145,568 | 120 |
30 | 카가얀밸리 지방 | Santiago | 255.5 | 134,830 | 530 |
31 | 카가얀밸리 지방 | Tuguegarao | 144.8 | 153,502 | 1,100 |
32 | 중앙 루손 지방 | Angeles | 60.27 | 411,634 | 6,200 |
33 | 중앙 루손 지방 | Balanga | 111.63 | 96,061 | 860 |
34 | 중앙 루손 지방 | Cabanatuan | 192.29 | 302,231 | 1,600 |
35 | 중앙 루손 지방 | Gapan | 164.44 | 110,303 | 670 |
36 | 중앙 루손 지방 | Mabalacat | 83.18 | 250,799 | 3,000 |
37 | 중앙 루손 지방 | Malolos | 67.25 | 252,074 | 3,700 |
38 | 중앙 루손 지방 | Meycauayan | 32.1 | 209,083 | 6,500 |
39 | 중앙 루손 지방 | Muñoz | 163.05 | 81,483 | 160 |
40 | 중앙 루손 지방 | Olongapo | 103.3 | 233,040 | 1,300 |
41 | 중앙 루손 지방 | Palayan | 101.4 | 41,041 | 400 |
42 | 중앙 루손 지방 | San Fernando | 67.74 | 306,659 | 4,500 |
43 | 중앙 루손 지방 | San Jose | 185.99 | 139,738 | 750 |
44 | 중앙 루손 지방 | San Jose del Monte | 105.53 | 574,089 | 5,400 |
45 | 중앙 루손 지방 | Tarlac City | 274.66 | 342,493 | 1,200 |
46 | 칼라바르손 지방 | Antipolo | 306.1 | 776,386 | 2,500 |
47 | 칼라바르손 지방 | Bacoor | 46.17 | 600,609 | 13,000 |
48 | 칼라바르손 지방 | Batangas City | 282.96 | 329,874 | 1,200 |
49 | 칼라바르손 지방 | Biñan | 43.5 | 333,028 | 7,700 |
50 | 칼라바르손 지방 | Cabuyao | 43.4 | 308,745 | 7,100 |
51 | 칼라바르손 지방 | Calamba | 149.5 | 454,486 | 3,000 |
52 | 칼라바르손 지방 | Cavite City | 10.89 | 102,806 | 9,400 |
53 | 칼라바르손 지방 | Dasmariñas | 90.13 | 659,019 | 7,300 |
54 | 칼라바르손 지방 | General Trias | 81.46 | 314,303 | 3,900 |
55 | 칼라바르손 지방 | Imus | 64.7 | 403,785 | 6,200 |
56 | 칼라바르손 지방 | Lipa | 209.4 | 332,386 | 1,600 |
57 | 칼라바르손 지방 | Lucena | 80.21 | 266,248 | 3,300 |
58 | 칼라바르손 지방 | San Pablo | 197.56 | 266,068 | 1,300 |
59 | 칼라바르손 지방 | San Pedro | 24.05 | 325,809 | 14,000 |
60 | 칼라바르손 지방 | Santa Rosa | 54.84 | 353,767 | 6,500 |
61 | 칼라바르손 지방 | Santo Tomas | 95.41 | 179,844 | 1,900 |
62 | 칼라바르손 지방 | Tagaytay | 65 | 71,181 | 1,100 |
63 | 칼라바르손 지방 | Tanauan | 107.16 | 173,366 | 1,600 |
64 | 칼라바르손 지방 | Tayabas | 230.95 | 99,779 | 430 |
65 | 칼라바르손 지방 | Trece Martires | 39.1 | 155,713 | 4,000 |
66 | 미마로파 지방 | Calapan | 250.06 | 133,893 | 540 |
67 | 미마로파 지방 | Puerto Princesa | 2,381.02 | 255,116 | 110 |
68 | 비콜 지방 | Iriga | 137.35 | 111,757 | 810 |
69 | 비콜 지방 | Legazpi | 153.7 | 196,639 | 1,300 |
70 | 비콜 지방 | Ligao | 246.75 | 111,399 | 450 |
71 | 비콜 지방 | Masbate City | 188 | 95,389 | 510 |
72 | 비콜 지방 | Naga | 84.48 | 196,003 | 2,300 |
73 | 비콜 지방 | Sorsogon City | 276.11 | 168,110 | 610 |
74 | 비콜 지방 | Tabaco | 117.14 | 133,868 | 1,100 |
75 | 서부 비사야 지방 | Bacolod | 162.67 | 561,875 | 3,500 |
76 | 서부 비사야 지방 | Bago | 401.2 | 170,981 | 430 |
77 | 서부 비사야 지방 | Cadiz | 524.57 | 154,723 | 290 |
78 | 서부 비사야 지방 | Escalante | 192.76 | 94,070 | 490 |
79 | 서부 비사야 지방 | Himamaylan | 367.04 | 106,880 | 290 |
80 | 서부 비사야 지방 | Iloilo City | 78.34 | 447,992 | 5,700 |
81 | 서부 비사야 지방 | Kabankalan | 697.35 | 181,977 | 260 |
82 | 서부 비사야 지방 | La Carlota | 137.29 | 64,469 | 470 |
83 | 서부 비사야 지방 | Passi | 251.39 | 80,544 | 320 |
84 | 서부 비사야 지방 | Roxas | 95.07 | 167,003 | 1,800 |
85 | 서부 비사야 지방 | Sagay | 330.34 | 146,264 | 440 |
86 | 서부 비사야 지방 | San Carlos | 451.5 | 132,536 | 290 |
87 | 서부 비사야 지방 | Silay | 214.8 | 126,930 | 590 |
88 | 서부 비사야 지방 | Sipalay | 379.78 | 70,070 | 180 |
89 | 서부 비사야 지방 | Talisay | 201.18 | 102,214 | 510 |
90 | 서부 비사야 지방 | Victorias | 133.92 | 87,933 | 660 |
91 | 중부 비사야 지방 | Bais | 319.64 | 76,291 | 240 |
92 | 중부 비사야 지방 | Bayawan | 699.08 | 117,900 | 170 |
93 | 중부 비사야 지방 | Bogo | 103.52 | 78,120 | 750 |
94 | 중부 비사야 지방 | Canlaon | 170.93 | 54,509 | 320 |
95 | 중부 비사야 지방 | Carcar | 116.78 | 119,664 | 1,000 |
96 | 중부 비사야 지방 | Cebu City | 315 | 922,611 | 2,900 |
97 | 중부 비사야 지방 | Danao | 107.3 | 136,471 | 1,300 |
98 | 중부 비사야 지방 | Dumaguete | 33.62 | 131,377 | 3,900 |
99 | 중부 비사야 지방 | Guihulngan | 388.56 | 95,969 | 250 |
100 | 중부 비사야 지방 | Lapu‑Lapu | 58.1 | 408,112 | 7,000 |
101 | 중부 비사야 지방 | Mandaue | 25.18 | 362,654 | 14,000 |
102 | 중부 비사야 지방 | Naga | 101.97 | 115,750 | 1,100 |
103 | 중부 비사야 지방 | Tagbilaran | 36.5 | 105,051 | 2,900 |
104 | 중부 비사야 지방 | Talisay | 39.87 | 227,645 | 5,700 |
105 | 중부 비사야 지방 | Tanjay | 267.05 | 80,532 | 300 |
106 | 중부 비사야 지방 | Toledo | 216.28 | 170,335 | 790 |
107 | 동부 비사야 지방 | Baybay | 459.3 | 109,432 | 240 |
108 | 동부 비사야 지방 | Borongan | 475 | 69,297 | 150 |
109 | 동부 비사야 지방 | Calbayog | 880.74 | 183,851 | 210 |
110 | 동부 비사야 지방 | Catbalogan | 274.22 | 103,879 | 380 |
111 | 동부 비사야 지방 | Maasin | 211.71 | 85,560 | 400 |
112 | 동부 비사야 지방 | Ormoc | 613.6 | 215,031 | 350 |
113 | 동부 비사야 지방 | Tacloban | 201.72 | 242,089 | 1,200 |
114 | 잠보앙가 반도 | Dapitan | 390.53 | 82,418 | 210 |
115 | 잠보앙가 반도 | Dipolog | 241.13 | 130,759 | 540 |
116 | 잠보앙가 반도 | Isabela | 223.73 | 112,788 | 500 |
117 | 잠보앙가 반도 | Pagadian | 378.8 | 199,060 | 530 |
118 | 잠보앙가 반도 | Zamboanga City | 1,414.70 | 861,799 | 580 |
119 | 북부 민다나오 | Cagayan de Oro | 412.8 | 675,950 | 1,600 |
120 | 북부 민다나오 | El Salvador | 106.15 | 50,204 | 470 |
121 | 북부 민다나오 | Gingoog | 568.44 | 124,648 | 220 |
122 | 북부 민다나오 | Iligan | 813.37 | 342,618 | 420 |
123 | 북부 민다나오 | Malaybalay | 969.19 | 174,625 | 180 |
124 | 북부 민다나오 | Oroquieta | 237.88 | 70,757 | 300 |
125 | 북부 민다나오 | Ozamiz | 169.95 | 141,828 | 830 |
126 | 북부 민다나오 | Tangub | 162.78 | 63,011 | 390 |
127 | 북부 민다나오 | Valencia | 587.29 | 192,993 | 330 |
128 | 다바오 지방 | Davao City | 2,443.61 | 1,632,991 | 670 |
129 | 다바오 지방 | Digos | 287.1 | 169,393 | 590 |
130 | 다바오 지방 | Mati | 588.63 | 141,141 | 240 |
131 | 다바오 지방 | Panabo | 251.23 | 184,599 | 730 |
132 | 다바오 지방 | Samal | 301.3 | 104,123 | 350 |
133 | 다바오 지방 | Tagum | 195.8 | 259,444 | 1,300 |
134 | 소크사르젠 지방 | Cotabato City | 176 | 299,438 | 1,700 |
135 | 소크사르젠 지방 | General Santos | 492.86 | 594,446 | 1,200 |
136 | 소크사르젠 지방 | Kidapawan | 358.47 | 140,195 | 390 |
137 | 소크사르젠 지방 | Koronadal | 277 | 174,942 | 630 |
138 | 소크사르젠 지방 | Tacurong | 153.4 | 98,316 | 640 |
139 | 카라가 지방 | Bayugan | 688.77 | 103,202 | 150 |
140 | 카라가 지방 | Bislig | 331.8 | 94,535 | 280 |
141 | 카라가 지방 | Butuan | 816.62 | 337,063 | 410 |
142 | 카라가 지방 | Cabadbaran | 214.44 | 73,639 | 340 |
143 | 카라가 지방 | Surigao City | 245.3 | 154,137 | 630 |
144 | 카라가 지방 | Tandag | 291.73 | 56,364 | 190 |
145 | BARMM | Lamitan | 354.45 | 74,782 | 210 |
146 | BARMM | Marawi | 87.55 | 201,785 | 2,300 |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필인러브에 적힌 글은 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있으며, 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수도 있습니다. 필리핀 현지 사정에 의해 수시로 내용이 변동될 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.